Il giorno dopo Pasquetta, come di consueto, l’appuntamento per gli appassionati di cavalli da Palio è sulla pista del Tamburo. Sono sei le batterie in programma con inizio alle ore 15. Si tratta del secondo appuntamento a Monticiano per i cavalli iscritti all’albo del comune di Siena. Di nuovo dovranno dimostrare di mantenere un galoppo sostenuto per almeno un giro mettendosi in competizione con gli altri partecipanti delle corse. Una decisione chiara della commissione veterinaria per valutare al meglio le capacità dei cavalli. In pista vedremo la vincitrice dell’ultima carriera, Violenta da Clodia, che sarà di rincorsa nella seconda corsa. Nella terza corsa a cavallo ci sarà anche Selvaggia Pianetti su Amarcord de Mores. Molta curiosità intorno a questa giovane amazzone che ha già dimostrato di saperci fare a Pian delle Fornaci. Di seguito il programma nel dettaglio.
Prima corsa – ore 15.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | ANTELIOS | Andrea Chessa | Paolo Bossini |
2 | URIAN | Massimo Columbu | Daniela Nicolodi |
3 | CORALLO SARDO AA | Gabriele Lai | Nicolò De Matteis |
4 | AKIDA | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa |
5 | ZENIOS | Mattia Chiavassa | Mattia Chiavassa |
6 | CIRCE DA CLODIA | Niccolò Francesconi | Jonatan Bartoletti |
7 | VOLPINO | Antonio Francesco Mula | Mark Harris Getty |
Seconda corsa – ore 15.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | BOBBORINO AA | Enrico Bruschelli | Luigi Bruschelli |
2 | VOLCAN DE BONORVA | Alessandro Cersosimo | Donatella Meucci |
3 | CAENTE DE CAMPEDA AA | Alessio Giannetti | Andrea Tulli |
4 | ARES ELCE | Federico Guglielmi | Fabrizio Macucci |
5 | TAKATURSA | Antonio Francesco Mula | Rachele Rosso |
6 | VISO D’ANGELO | Stefano Piras | Mark Harris Getty |
7 | VIOLENTA DA CLODIA | Sebastiano Murtas | Theodore William Thomas Westerman |
Terza corsa – ore 16.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | BALENTIA AA | Niccolò Francesconi | Mario Vannini |
2 | ANI’ DE MARCHESANA | Elias Mannucci | Brando Mariotti Bonucci |
3 | ANTINE DAY | Mattia Chiavassa | Mattia Chiavassa |
4 | ZENIS | Sebastiano Murtas | Elvira Valenti |
5 | SYMPOSYUM | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
6 | AMARCORD DE MORES | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa |
7 | TIEPOLO | Rocco Betti | Alesandro Favilli |
Quarta corsa – ore 16.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | ZINIAS AA | Antonio Francesco Mula | Brando Mariotti Bonucci |
2 | ABBASANTESA | Michel Putzu | Mark Harris Getty |
3 | BALENTE BONORVESU AA | Francesco Caria | Giovanni De Santis |
4 | BURAN AA | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
5 | CASSIOX AA | Massimo Columbu | Alessandro Neri |
6 | ZURIGO | Alessandro Cersosimo | Donatella Meucci |
7 | UNGAROS | Sebastiano Murtas | Alessio Dominici |
Quinta corsa – ore 17.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | BOLINA DA CLODIA AA | Federico Arri | Giulia Stobbione |
2 | VARINA | Rocco Betti | Marius Dantis |
3 | ZILLA | Giovanni Puddu | Federico guglielmi |
4 | UNGARO DE BONORVA | Gabriele Lai | Harry Arthur Louis Westerman |
5 | ZEURI | Mattia Chiavassa | Michele Lorenzetti |
6 | VENTO FRESCO | Alessio Giannetti | Tomaso Fenu |
7 | REO CONFESSO | Elias Mannucci | Antonino Vallone |
Sesta corsa – ore 17.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | CARMILLA AA | Francesco Caria | Adamo Biancucci |
2 | ARNEAUX | Salvatore Nieddu | Roy Perinti |
3 | COREA DE SEDINI AA | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
4 | CHEREMULE AA | Andrea Sanna | Andrea Sanna |
5 | UNAMORE | Dino Pes | Stefano Vanni |
6 | UNA PER TUTTI | Sebastiano Murtas | Ginevra Milani |
7 | REMOREX | Massimo Columbu | Massimo Columbu |